新沂市医保局2020年补充招聘工作人员面试成绩及总成绩公示
2021-01-19
| 联系电话:0516-88982862 |
| 序号 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 2101170101 | 58.5 | 78.24 | 68.37 |
| 2 | 2101170102 | 58 | 缺考 | 29 |
| 3 | 2101170103 | 54 | 70.7 | 62.35 |
| 4 | 2101170104 | 63 | 70.34 | 66.67 |
| 5 | 2101170105 | 57 | 82.42 | 69.71 |
| 6 | 2101170106 | 54 | 78.64 | 66.32 |
| 7 | 2101170107 | 57.5 | 73.72 | 65.61 |
| 8 | 2101170108 | 63 | 79.9 | 71.45 |
| 9 | 2101170109 | 61 | 71.86 | 66.43 |
| 10 | 2101170110 | 54 | 66.98 | 60.49 |
| 11 | 2101170111 | 59 | 80.22 | 69.61 |
| 12 | 2101170112 | 56 | 75.32 | 65.66 |
| 13 | 2101170113 | 56.5 | 77.76 | 67.13 |
| 14 | 2101170114 | 54 | 72.36 | 63.18 |
未经沂聘网 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品 | 新沂招聘网版权所有 ©2018- 2025通讯地址:新沂市华丰广场南门西100米违法与不良信息举报:admin@221400job.com






抖音找工作




