新沂市2010年公开招聘教师面试及总成绩公布
2010-09-14
新沂市2010年公开招聘教师面试及总成绩公布
2010,09,14
面试证号 报考学段 报考职位 职位代码 理论成绩 教案成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩
0101030101 小学 英语A组 0103 31 43 74 91.67 82.835
0101030102 小学 英语A组 0103 30 44 74 91.67 82.835
0101030103 小学 英语A组 0103 31 42 73 90 81.5
0101030104 小学 英语A组 0103 30 43 73 88.33 80.665
0101030105 小学 英语A组 0103 30 43 73 92 82.5
0101030106 小学 英语A组 0103 31 42 73 88 80.5
0101030107 小学 英语A组 0103 27 45 72 85.33 78.665
0101030108 小学 英语A组 0103 31 41 72 86.67 79.335
0101030109 小学 英语A组 0103 31 40 71 85.33 78.165
0101030110 小学 英语A组 0103 31 40 71 87.33 79.165
0101030111 小学 英语A组 0103 28 43 71 92 81.5
0101030112 小学 英语A组 0103 31 39 70 87 78.5
0101030113 小学 英语A组 0103 29 41 70 87.33 78.665
0101030114 小学 英语A组 0103 29 41 70 89.67 79.835
0101030115 小学 英语A组 0103 26 43 69 88.33 78.665
0101030116 小学 英语A组 0103 28 41 69 85 77
0101030117 小学 英语A组 0103 29 40 69 89.67 79.335
0101030118 小学 英语A组 0103 28 41 69 86.33 77.665
0101030119 小学 英语A组 0103 28 41 69 89 79
0101030120 小学 英语A组 0103 27 42 69 89 79
0101030121 小学 英语A组 0103 30 38 68 87.33 77.665
0101030122 小学 英语A组 0103 28 40 68 87 77.5
0101030123 小学 英语A组 0103 28 40 68 89.33 78.665
0101030124 小学 英语A组 0103 27 41 68 89 78.5
0101040201 小学 英语B组 0104 34 39 73 84.83 78.915
0101040202 小学 英语B组 0104 30 42 72 87.67 79.835
0101040203 小学 英语B组 0104 30 42 72 85 78.5
0101040204 小学 英语B组 0104 30 42 72 89.17 80.585
0101040205 小学 英语B组 0104 29 43 72 85.33 78.665
0101040206 小学 英语B组 0104 32 40 72 81.83 76.915
0101040207 小学 英语B组 0104 33 38 71 83.5 77.25
0101040208 小学 英语B组 0104 28 42 70 81.67 75.835
0101040209 小学 英语B组 0104 28 41 69 83.33 76.165
0101040210 小学 英语B组 0104 30 39 69 85.33 77.165
0101040211 小学 英语B组 0104 29 40 69 84 76.5
0101040212 小学 英语B组 0104 27 41 68 85 76.5
0101040213 小学 英语B组 0104 28 40 68 87 77.5
0101040214 小学 英语B组 0104 27 41 68 85.67 76.835
0101040215 小学 英语B组 0104 28 40 68 81.83 74.915
0101040216 小学 英语B组 0104 30 38 68 87.83 77.915
0101040217 小学 英语B组 0104 28 40 68 81.67 74.835
0101040218 小学 英语B组 0104 27 40 67 84 75.5
0101040219 小学 英语B组 0104 30 37 67 84.67 75.835
0101040220 小学 英语B组 0104 28 39 67 87.67 77.335
0101040221 小学 英语B组 0104 24 43 67 88 77.5
0101040222 小学 英语B组 0104 26 41 67 85.17 76.085
0101040223 小学 英语B组 0104 27 40 67 86.83 76.915
0101040224 小学 英语B组 0104 27 40 67 84.17 75.585
0101050301 小学 英语C组 0105 31 44 75 86.33 80.665
0101050302 小学 英语C组 0105 34 40 74 92 83
0101050303 小学 英语C组 0105 30 44 74 81.33 77.665
0101050304 小学 英语C组 0105 30 41 71 80 75.5
0101050305 小学 英语C组 0105 30 41 71 83.67 77.335
0101050306 小学 英语C组 0105 29 42 71 94.67 82.835
0101050307 小学 英语C组 0105 30 40 70 81 75.5
0101050308 小学 英语C组 0105 28 42 70 76.67 73.335
0101050309 小学 英语C组 0105 27 43 70 92 81
0101050310 小学 英语C组 0105 28 42 70 91.67 80.835
0101050311 小学 英语C组 0105 27 43 70 79.33 74.665
0101050312 小学 英语C组 0105 28 41 69 78.33 73.665
0101050313 小学 英语C组 0105 26 43 69 93.33 81.165
0101050314 小学 英语C组 0105 28 41 69 83.33 76.165
0101050315 小学 英语C组 0105 29 40 69 80 74.5
0101050316 小学 英语C组 0105 29 39 68 83 75.5
0101050317 小学 英语C组 0105 29 39 68 82.67 75.335
0101050318 小学 英语C组 0105 26 42 68 74 71
0101050319 小学 英语C组 0105 27 41 68 82.33 75.165
0101050320 小学 英语C组 0105 29 39 68 91 79.5
0101050321 小学 英语C组 0105 28 40 68 89.67 78.835
0101050322 小学 英语C组 0105 28 40 68 76.67 72.335
0101050323 小学 英语C组 0105 26 42 68 83.67 75.835
0101050324 小学 英语C组 0105 29 39 68 69.67 68.835
0101050325 小学 英语C组 0105 26 41 67 86 76.5
0101050326 小学 英语C组 0105 27 40 67 71 69
0101050327 小学 英语C组 0105 27 40 67 73 70
0101050328 小学 英语C组 0105 28 39 67 88 77.5
0101050329 小学 英语C组 0105 23 44 67 73.33 70.165
0201010401 小学 语文 0101 40 48 88 80.67 84.335
0201010402 小学 语文 0101 36 49 85 83 84
0201010403 小学 语文 0101 38 47 85 90 87.5
0201010404 小学 语文 0101 36 49 85 90.33 87.665
0201010405 小学 语文 0101 40 44 84 90 87
0201010406 小学 语文 0101 37 46 83 85 84
0201010407 小学 语文 0101 38 45 83 82 82.5
0201010408 小学 语文 0101 36 47 83 84.67 83.835
0201010409 小学 语文 0101 36 45 81 87.33 84.165
0201010410 小学 语文 0101 34 47 81 86.67 83.835
0201010411 小学 语文 0101 35 46 81 85.33 83.165
0201010412 小学 语文 0101 34 47 81 84.67 82.835
0201010413 小学 语文 0101 35 46 81 87 84
0201010414 小学 语文 0101 36 45 81 84.67 82.835
0201010415 小学 语文 0101 32 48 80 83.67 81.835
0201010416 小学 语文 0101 35 45 80 85.67 82.835
0201010417 小学 语文 0101 33 47 80 84 82
0201010418 小学 语文 0101 34 46 80 79.33 79.665
0201010419 小学 语文 0101 35 45 80 85.67 82.835
0201010420 小学 语文 0101 32 48 80 87.33 83.665
0201010421 小学 语文 0101 36 44 80 83.67 81.835
0201010422 小学 语文 0101 31 48 79 85.33 82.165
0201010423 小学 语文 0101 33 46 79 91.33 85.165
0201010424 小学 语文 0101 35 44 79 87 83
0201010425 小学 语文 0101 35 44 79 82.33 80.665
0201010426 小学 语文 0101 34 45 79 84.33 81.665
0201010427 小学 语文 0101 35 44 79 87.67 83.335
0301020501 小学 数学 0102 39 46 85 86.33 85.665
0301020502 小学 数学 0102 33 47 80 83.33 81.665
0301020503 小学 数学 0102 34 45 79 80 79.5
0301020504 小学 数学 0102 33 45 78 80.67 79.335
0301020505 小学 数学 0102 32 46 78 82 80
0301020506 小学 数学 0102 33 45 78 75 76.5
0301020507 小学 数学 0102 30 46 76 84.67 80.335
0301020508 小学 数学 0102 32 44 76 68.33 72.165
0301020509 小学 数学 0102 33 43 76 78.67 77.335
0301020510 小学 数学 0102 27 48 75 68.67 71.835
0301020511 小学 数学 0102 32 43 75 82 78.5
0301020512 小学 数学 0102 31 44 75 75 75
0301020513 小学 数学 0102 31 44 75 77.33 76.165
0301020514 小学 数学 0102 31 44 75 80 77.5
0301020515 小学 数学 0102 30 45 75 81.67 78.335
0301020516 小学 数学 0102 33 41 74 79.67 76.835
0301020517 小学 数学 0102 31 43 74 77 75.5
0301020518 小学 数学 0102 30 43 73 78 75.5
0301020519 小学 数学 0102 32 40 72 78 75
0301020520 小学 数学 0102 29 43 72 84.67 78.335
0301020521 小学 数学 0102 30 42 72 75.67 73.835
0301020522 小学 数学 0102 25 47 72 75.67 73.835
0301020523 小学 数学 0102 25 47 72 75 73.5
0301020524 小学 数学 0102 23 48 71 70 70.5
0301020525 小学 数学 0102 31 40 71 86 78.5
0301020526 小学 数学 0102 26 45 71 79 75
0301020527 小学 数学 0102 28 43 71 69.33 70.165
0301020528 小学 数学 0102 29 42 71 80.67 75.835
0301020529 小学 数学 0102 29 42 71 84 77.5
0401080601 小学 信息技术 0108 35 39 74 76.33 75.165
0401080602 小学 信息技术 0108 36 37 73 84 78.5
0401080603 小学 信息技术 0108 34 38 72 83.67 77.835
0401080604 小学 信息技术 0108 29 42 71 77 74
0401080605 小学 信息技术 0108 32 36 68 79 73.5
0401080606 小学 信息技术 0108 27 40 67 85 76
0401080607 小学 信息技术 0108 27 40 67 80 73.5
0401080608 小学 信息技术 0108 31 36 67 75.33 71.165
0401080609 小学 信息技术 0108 30 36 66 87 76.5
0401080610 小学 信息技术 0108 29 36 65 74 69.5
0401080611 小学 信息技术 0108 26 38 64 67.67 65.835
0401080612 小学 信息技术 0108 28 36 64 81.33 72.665
0401080613 小学 信息技术 0108 29 35 64 83.67 73.835
0401080614 小学 信息技术 0108 28 36 64 83 73.5
0504010615 职中 电子信息工程 0401 29 41 70 74 72
0504010616 职中 电子信息工程 0401 24 46 70 80.67 75.335
0601060701 小学 音乐 0106 37 47 84 85.5 84.75
0601060702 小学 音乐 0106 35.5 44 79.5 89 84.25
0601060703 小学 音乐 0106 29.5 48 77.5 94.33 85.915
0601060704 小学 音乐 0106 29 47 76 87.66 81.83
0601060705 小学 音乐 0106 31 44 75 87.5 81.25
0601060706 小学 音乐 0106 27.5 47 74.5 83.83 79.165
0601060707 小学 音乐 0106 29 45 74 82 78
0601060708 小学 音乐 0106 30.5 43 73.5 84.33 78.915
0601060709 小学 音乐 0106 28.5 44 72.5 88.83 80.665
0601060710 小学 音乐 0106 25.5 47 72.5 87.66 80.08
0601060711 小学 音乐 0106 26.5 45 71.5 92.66 82.08
0601060712 小学 音乐 0106 26 45 71 88.83 79.915
0601060713 小学 音乐 0106 24.5 46 70.5 86 78.25
0601060714 小学 音乐 0106 27.5 43 70.5 缺考 #VALUE!
0601060715 小学 音乐 0106 25 45 70 83.33 76.665
0601060716 小学 音乐 0106 23 47 70 86.83 78.415
0601060717 小学 音乐 0106 22 48 70 77.66 73.83
0601060718 小学 音乐 0106 24.5 45 69.5 81.16 75.33
0601060719 小学 音乐 0106 24.5 43 67.5 89.66 78.58
0601060720 小学 音乐 0106 23.5 44 67.5 84.33 75.915
0601060721 小学 音乐 0106 30 37 67 84.66 75.83
0601060722 小学 音乐 0106 25 42 67 83 75
0601060723 小学 音乐 0106 24 43 67 83.33 75.165
0601060724 小学 音乐 0106 25.5 41 66.5 84 75.25
0601060725 小学 音乐 0106 24.5 42 66.5 81 73.75
0702070726 初中 音乐 0207 36 45 81 88 84.5
0702070727 初中 音乐 0207 33 45 78 90 84
0702070728 初中 音乐 0207 31 42 73 85.83 79.415
0803040729 高中 音乐 0304 29 43 72 80.33 76.165
0803040730 高中 音乐 0304 21 46 67 89.33 78.165
0901070801 小学 美术 0107 32 48 80 80.33 80.165
0901070802 小学 美术 0107 33 45 78 83.33 80.665
0901070803 小学 美术 0107 29 47 76 85 80.5
0901070804 小学 美术 0107 32 44 76 82.33 79.165
0901070805 小学 美术 0107 27 48 75 80.33 77.665
0901070806 小学 美术 0107 28 45 73 70.33 71.665
0901070807 小学 美术 0107 31 41 72 75.33 73.665
0901070808 小学 美术 0107 26 44 70 84.33 77.165
0901070809 小学 美术 0107 30 40 70 85.66 77.83
0901070810 小学 美术 0107 27 42 69 87 78
0901070811 小学 美术 0107 24 43 67 80.33 73.665
0901070812 小学 美术 0107 21 45 66 79 72.5
1002080813 初中 美术 0208 26 45 71 77.33 74.165
1002080814 初中 美术 0208 32 36 68 81 74.5
1103050815 高中 体育 0305 36 44 80 78.6 79.3
1103050816 高中 体育 0305 32 43 75 83.6 79.3
1205010901 幼儿园 幼教 0501 37 50 87 74.33 80.665
1205010902 幼儿园 幼教 0501 38 47 85 74.67 79.835
1205010903 幼儿园 幼教 0501 45 39 84 85 84.5
1205010904 幼儿园 幼教 0501 38 44 82 78.33 80.165
1205010905 幼儿园 幼教 0501 36 46 82 80.67 81.335
1205010906 幼儿园 幼教 0501 33 48 81 87.67 84.335
1306020907 特教 培智 0602 32 45 77 74 75.5
1402011001 初中 英语 0201 33 40 73 89 81
1402011002 初中 英语 0201 33 39 72 78 75
1402011003 初中 英语 0201 30 42 72 91.67 81.835
1402011004 初中 英语 0201 29 41 70 78 74
1402011005 初中 英语 0201 30 38 68 75 71.5
1402011006 初中 英语 0201 30 38 68 86.33 77.165
1402011007 初中 英语 0201 31 35 66 84.67 75.335
1402011008 初中 英语 0201 30 36 66 62.67 64.335
1402011009 初中 英语 0201 31 35 66 75.67 70.835
1402011010 初中 英语 0201 24 42 66 67 66.5
1502021101 初中 物理 0202 26 46 72 83 77.5
1502021102 初中 物理 0202 31 41 72 83 77.5
1502021103 初中 物理 0202 28 43 71 82.6 76.8
1602031104 初中 化学 0203 30 43 73 78.2 75.6
1602031105 初中 化学 0203 29 42 71 79.8 75.4
1602031106 初中 化学 0203 24 44 68 81.6 74.8
1702041107 初中 生物 0204 27 46 73 81.2 77.1
1702041108 初中 生物 0204 28 45 73 78.4 75.7
1702041109 初中 生物 0204 25 47 72 80.6 76.3
1702041110 初中 生物 0204 25 46 71 79.8 75.4
1702041111 初中 生物 0204 27 44 71 80 75.5
1702041112 初中 生物 0204 22 48 70 83.4 76.7
1803011113 高中 生物 0301 24 48 72 80.6 76.3
1803011114 高中 生物 0301 23 46 69 78.4 73.7
1902051201 初中 历史 0205 34 45 79 90.67 84.835
1902051202 初中 历史 0205 26 43 69 88 78.5
2002061203 初中 地理 0206 30 43 73 88.67 80.835
2103021204 高中 历史 0302 36 44 80 92.33 86.165
2103021205 高中 历史 0302 36 43 79 90.67 84.835
2203031206 高中 地理 0303 28 43 71 89 80
未经沂聘网 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品 | 新沂招聘网版权所有 ©2018- 2025通讯地址:新沂市华丰广场南门西100米违法与不良信息举报:admin@221400job.com






抖音找工作




