2010年公开招聘教师参加资格复审人员名单
2010-09-14
2010年公开招聘教师参加资格复审人员名单
2010,09,14
序号 姓名 报考学段 报考职位 职位代码 理论成绩 教案成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 沈海艳 小学 语文 0101 36 49 85 90.33 87.665
2 沈秋 小学 语文 0101 38 47 85 90 87.5
3 张萌 小学 语文 0101 40 44 84 90 87
4 张征征 小学 语文 0101 33 46 79 91.33 85.165
5 姚春晖 小学 语文 0101 40 48 88 80.67 84.335
6 郭欢欢 小学 语文 0101 36 45 81 87.33 84.165
7 马逗 小学 语文 0101 36 49 85 83 84
8 闫艳涛 小学 语文 0101 37 46 83 85 84
9 王清丽 小学 语文 0101 35 46 81 87 84
10 梁翠 小学 语文 0101 36 47 83 84.67 83.835
11 马方 小学 语文 0101 34 47 81 86.67 83.835
12 赵培 小学 语文 0101 32 48 80 87.33 83.665
13 张卉 小学 语文 0101 35 44 79 87.67 83.335
14 吴冬焕 小学 语文 0101 35 46 81 85.33 83.165
15 孙利 小学 语文 0101 35 44 79 87 83
16 张恩惠 小学 语文 0101 34 47 81 84.67 82.835
17 王静 小学 语文 0101 36 45 81 84.67 82.835
18 孙丽娟 小学 数学 0102 39 46 85 86.33 85.665
19 徐夫艳 小学 数学 0102 33 47 80 83.33 81.665
20 王倩 小学 数学 0102 30 46 76 84.67 80.335
21 付敏 小学 数学 0102 32 46 78 82 80
22 兰月伟 小学 数学 0102 34 45 79 80 79.5
23 金鑫莉 小学 数学 0102 33 45 78 80.67 79.335
24 李淳 小学 数学 0102 32 43 75 82 78.5
25 何小静 小学 数学 0102 31 40 71 86 78.5
26 朱悦梦 小学 数学 0102 30 45 75 81.67 78.335
27 吴琼 小学 数学 0102 29 43 72 84.67 78.335
28 许姣 小学 数学 0102 31 44 75 80 77.5
29 朱林 小学 数学 0102 29 42 71 84 77.5
30 刘杏梅 小学 数学 0102 33 43 76 78.67 77.335
31 杜璐 小学 数学 0102 33 41 74 79.67 76.835
32 李如意 小学 数学 0102 33 45 78 75 76.5
33 周业艳 小学 数学 0102 31 44 75 77.33 76.165
34 李梅 小学 英语A组 0103 31 43 74 91.67 82.835
35 陈涛 小学 英语A组 0103 30 44 74 91.67 82.835
36 刘尧敏 小学 英语A组 0103 30 43 73 92 82.5
37 韩颖 小学 英语A组 0103 31 42 73 90 81.5
38 王莉 小学 英语A组 0103 28 43 71 92 81.5
39 姚蕊 小学 英语A组 0103 30 43 73 88.33 80.665
40 洪冬 小学 英语A组 0103 31 42 73 88 80.5
41 李静 小学 英语A组 0103 29 41 70 89.67 79.835
42 徐飞鸽 小学 英语A组 0103 31 41 72 86.67 79.335
43 杨宝玉 小学 英语A组 0103 29 40 69 89.67 79.335
44 徐倩倩 小学 英语A组 0103 31 40 71 87.33 79.165
45 叶淑美 小学 英语A组 0103 28 41 69 89 79
46 王赛 小学 英语A组 0103 27 42 69 89 79
47 狄婷 小学 英语A组 0103 27 45 72 85.33 78.665
48 张宣子 小学 英语A组 0103 29 41 70 87.33 78.665
49 訾美娜 小学 英语A组 0103 26 43 69 88.33 78.665
50 周欣 小学 英语B组 0104 30 42 72 89.17 80.585
51 孙莉 小学 英语B组 0104 30 42 72 87.67 79.835
52 胡月 小学 英语B组 0104 34 39 73 84.83 78.915
53 巩飞 小学 英语B组 0104 29 43 72 85.33 78.665
54 夏红莹 小学 英语B组 0104 30 42 72 85 78.5
55 程雅丽 小学 英语B组 0104 30 38 68 87.83 77.915
56 乔婷婷 小学 英语B组 0104 28 40 68 87 77.5
57 刘丹丹 小学 英语B组 0104 24 43 67 88 77.5
58 邢素娟 小学 英语B组 0104 28 39 67 87.67 77.335
59 曹绪娟 小学 英语B组 0104 33 38 71 83.5 77.25
60 金婧 小学 英语B组 0104 30 39 69 85.33 77.165
61 晁秋菊 小学 英语B组 0104 32 40 72 81.83 76.915
62 王俊峰 小学 英语B组 0104 27 40 67 86.83 76.915
63 房曼 小学 英语B组 0104 27 41 68 85.67 76.835
64 王京 小学 英语B组 0104 29 40 69 84 76.5
65 丁京梅 小学 英语B组 0104 27 41 68 85 76.5
66 马露露 小学 英语C组 0105 34 40 74 92 83
67 于露 小学 英语C组 0105 29 42 71 94.67 82.835
68 张晶 小学 英语C组 0105 26 43 69 93.33 81.165
69 盛溪瑶 小学 英语C组 0105 27 43 70 92 81
70 王冰 小学 英语C组 0105 28 42 70 91.67 80.835
71 吕采纯 小学 英语C组 0105 31 44 75 86.33 80.665
72 吴宁 小学 英语C组 0105 29 39 68 91 79.5
73 王聪明 小学 英语C组 0105 28 40 68 89.67 78.835
74 曹天姿 小学 英语C组 0105 30 44 74 81.33 77.665
75 吴小婉 小学 英语C组 0105 28 39 67 88 77.5
76 徐倩倩 小学 英语C组 0105 30 41 71 83.67 77.335
77 宋静 小学 英语C组 0105 26 41 67 86 76.5
78 张云滨 小学 英语C组 0105 28 41 69 83.33 76.165
79 刘学敏 小学 英语C组 0105 26 42 68 83.67 75.835
80 林芳 小学 英语C组 0105 30 41 71 80 75.5
81 袁丹丹 小学 英语C组 0105 30 40 70 81 75.5
82 何灿灿 小学 英语C组 0105 29 39 68 83 75.5
83 张艺文 小学 音乐 0106 29.5 48 77.5 94.33 85.915
84 董欢 小学 音乐 0106 37 47 84 85.5 84.75
85 李微 小学 音乐 0106 35.5 44 79.5 89 84.25
86 黄琳琳 小学 音乐 0106 26.5 45 71.5 92.66 82.08
87 陈晓 小学 音乐 0106 29 47 76 87.66 81.83
88 金蒙 小学 音乐 0106 31 44 75 87.5 81.25
89 李萤 小学 音乐 0106 28.5 44 72.5 88.83 80.665
90 李娜 小学 音乐 0106 25.5 47 72.5 87.66 80.08
91 何昕 小学 音乐 0106 26 45 71 88.83 79.915
92 刘波 小学 音乐 0106 27.5 47 74.5 83.83 79.165
93 陈秋敏 小学 音乐 0106 30.5 43 73.5 84.33 78.915
94 刘艳 小学 音乐 0106 24.5 43 67.5 89.66 78.58
95 胡朦 小学 音乐 0106 23 47 70 86.83 78.415
96 黄倩 小学 音乐 0106 24.5 46 70.5 86 78.25
97 徐虎 小学 音乐 0106 29 45 74 82 78
98 王亚伟 小学 音乐 0106 25 45 70 83.33 76.665
99 张艳明 小学 美术 0107 33 45 78 83.33 80.665
100 宋慧敏 小学 美术 0107 29 47 76 85 80.5
101 樊娜娜 小学 美术 0107 32 48 80 80.33 80.165
102 汪静 小学 美术 0107 32 44 76 82.33 79.165
103 王卓娅 小学 美术 0107 27 42 69 87 78
104 郭晓艳 小学 美术 0107 30 40 70 85.66 77.83
105 刘艳 小学 美术 0107 27 48 75 80.33 77.665
106 周艳 小学 美术 0107 26 44 70 84.33 77.165
107 邵秋菊 小学 信息技术 0108 36 37 73 84 78.5
108 王小引 小学 信息技术 0108 34 38 72 83.67 77.835
109 张绪英 小学 信息技术 0108 30 36 66 87 76.5
110 臧赛男 小学 信息技术 0108 27 40 67 85 76
111 马青 小学 信息技术 0108 35 39 74 76.33 75.165
112 张惠 小学 信息技术 0108 29 42 71 77 74
113 王倩 小学 信息技术 0108 29 35 64 83.67 73.835
114 滕秀 小学 信息技术 0108 32 36 68 79 73.5
115 吴欣欣 初中 英语 0201 30 42 72 91.67 81.835
116 李茂丽 初中 英语 0201 33 40 73 89 81
117 乔宁 初中 英语 0201 30 38 68 86.33 77.165
118 崔濛 初中 英语 0201 31 35 66 84.67 75.335
119 张杰 初中 英语 0201 33 39 72 78 75
120 徐小东 初中 英语 0201 29 41 70 78 74
121 于娜 初中 物理 0202 26 46 72 83 77.5
122 李寓力 初中 物理 0202 31 41 72 83 77.5
123 刘文超 初中 化学 0203 30 43 73 78.2 75.6
124 夏珍 初中 化学 0203 29 42 71 79.8 75.4
125 张晓娟 初中 生物 0204 27 46 73 81.2 77.1
126 张锦花 初中 生物 0204 22 48 70 83.4 76.7
127 张娜 初中 生物 0204 25 47 72 80.6 76.3
128 刘曙娟 初中 生物 0204 28 45 73 78.4 75.7
129 吴玉金 初中 历史 0205 34 45 79 90.67 84.835
130 周红 初中 历史 0205 26 43 69 88 78.5
131 沈娟 初中 地理 0206 30 43 73 88.67 80.835
132 李露 初中 音乐 0207 36 45 81 88 84.5
133 陈都 初中 音乐 0207 33 45 78 90 84
134 王晓可 初中 美术 0208 32 36 68 81 74.5
135 胡红攀 高中 生物 0301 24 48 72 80.6 76.3
136 张静 高中 历史 0302 36 44 80 92.33 86.165
137 张英歌 高中 地理 0303 28 43 71 89 80
138 董鹏 高中 音乐 0304 21 46 67 89.33 78.165
139 鲍华燕 高中 体育 0305 36 44 80 78.6 79.3
140 李丽 职中 电子信息工程 0401 24 46 70 80.67 75.335
141 李芸 幼儿园 幼教 0501 45 39 84 85 84.5
142 尹娣 幼儿园 幼教 0501 33 48 81 87.67 84.335
143 王婷 幼儿园 幼教 0501 36 46 82 80.67 81.335
144 杨雨 幼儿园 幼教 0501 37 50 87 74.33 80.665
145 孙小娟 特教 培智 0602 32 45 77 74 75.5
未经沂聘网 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品 | 新沂招聘网版权所有 ©2018- 2025通讯地址:新沂市华丰广场南门西100米违法与不良信息举报:admin@221400job.com






抖音找工作




